Découvrez nos logements à vendre dans nos mini-copropriétés.
Du studio au 5 pièces, trouvez l’appartement qui vous correspond.
Nos programmes immobiliers
Découvrez nos mini-copropriétés à taille humaine, conçues pour allier confort, qualité de construction et charges maîtrisées. Chaque programme immobilier est unique choisissez celui qui correspond à votre projet de vie.
Les Terrasses de Clamart
Clamart | 92
18
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 04 | T4 | 90,0m² | 599 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 13 | T4 | 99,2m² | 594 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 30 | T6 | 178,3m² | 1 399 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 32 | T3 | 68,0m² | 515 000€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 299 900€
Surface : de 47 à 98m²
Les Terrasses de Clamart
Clamart | 92
18
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 04 | T4 | 90,0m² | 599 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 13 | T4 | 99,2m² | 594 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 30 | T6 | 178,3m² | 1 399 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 32 | T3 | 68,0m² | 515 000€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 299 900€
Surface : de 47 à 98m²
Le Clos des Peupliers
Sevran | 93
25
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.1 | T4 | 81,3m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.2 | T3 | 59,6m² | 234 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.3 | Studio | 31,5m² | 159 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.4 | T3 | 65,8m² | 256 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.5 | T3 | 62,6m² | 239 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.1 | T2 | 48,5m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.2 | T2 | 46,0m² | 194 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.3 | T4 | 71,9m² | 273 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.4 | T3 | 69,0m² | 260 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.5 | T4 | 75,4m² | 287 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.1 | T2 | 48,5m² | 202 400€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.2 | T2 | 45,9m² | 197 400€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.3 | T4 | 71,9m² | 281 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.4 | T3 | 69,0m² | 263 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.5 | T4 | 75,4m² | 291 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.1 | T2 | 48,5m² | 204 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.2 | T2 | 46,0m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.3 | T4 | 71,9m² | 285 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.4 | T3 | 69,0m² | 266 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.5 | T4 | 75,4m² | 295 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.1 | T2 | 43,4m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.2 | T2 | 42,5m² | 194 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.3 | T4 | 69,5m² | 289 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.4 | T3 | 69,0m² | 269 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.5 | T4 | 75,4m² | 299 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 159 900€
Surface : de 31 à 81,3m²
Le Clos des Peupliers
Sevran | 93
25
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.1 | T4 | 81,3m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.2 | T3 | 59,6m² | 234 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.3 | Studio | 31,5m² | 159 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.4 | T3 | 65,8m² | 256 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.5 | T3 | 62,6m² | 239 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.1 | T2 | 48,5m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.2 | T2 | 46,0m² | 194 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.3 | T4 | 71,9m² | 273 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.4 | T3 | 69,0m² | 260 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.5 | T4 | 75,4m² | 287 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.1 | T2 | 48,5m² | 202 400€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.2 | T2 | 45,9m² | 197 400€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.3 | T4 | 71,9m² | 281 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.4 | T3 | 69,0m² | 263 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.5 | T4 | 75,4m² | 291 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.1 | T2 | 48,5m² | 204 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.2 | T2 | 46,0m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.3 | T4 | 71,9m² | 285 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.4 | T3 | 69,0m² | 266 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.5 | T4 | 75,4m² | 295 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.1 | T2 | 43,4m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.2 | T2 | 42,5m² | 194 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.3 | T4 | 69,5m² | 289 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.4 | T3 | 69,0m² | 269 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.5 | T4 | 75,4m² | 299 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 159 900€
Surface : de 31 à 81,3m²
Elégance
Colombes | 92
43
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A01 | T4 | 81,3m² | 529 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A02 | T3 | 75,1m² | 489 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A11 | T3 | 60,9m² | 354 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A13 | T3 | 64,9m² | 364 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A14 | T2 | 52,4m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A15 | T2 | 54,2m² | 319 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A21 | T3 | 60,9m² | 357 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A23 | T3 | 64,9m² | 369 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A24 | T3 | 57,8m² | 329 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A25 | T2 | 48,1m² | 284 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A26 | T2 | 49,9m² | 294 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A31 | T3 | 60,9m² | 359 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A33 | T3 | 64,9m² | 374 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A34 | T3 | 57,8m² | 334 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A35 | T2 | 48,1m² | 289 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A36 | T2 | 49,9m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A41 | T3 | 60,9m² | 361 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A43 | T3 | 64,9m² | 379 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A44 | T3 | 57,8m² | 339 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A46 | T2 | 49,9m² | 304 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A51 | T3 | 60,9m² | 364 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A52 | T2 | 48,0m² | 296 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A53 | T3 | 64,9m² | 384 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A54 | T3 | 57,8m² | 344 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A55 | T2 | 48,1m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A56 | T2 | 49,9m² | 309 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A63 | T3 | 64,9m² | 389 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A65 | T4 | 90,9m² | 574 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 264 900€
Surface : de 33,4 à 90,9m²
Elégance
Colombes | 92
43
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A01 | T4 | 81,3m² | 529 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A02 | T3 | 75,1m² | 489 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A11 | T3 | 60,9m² | 354 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A13 | T3 | 64,9m² | 364 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A14 | T2 | 52,4m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A15 | T2 | 54,2m² | 319 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A21 | T3 | 60,9m² | 357 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A23 | T3 | 64,9m² | 369 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A24 | T3 | 57,8m² | 329 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A25 | T2 | 48,1m² | 284 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A26 | T2 | 49,9m² | 294 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A31 | T3 | 60,9m² | 359 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A33 | T3 | 64,9m² | 374 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A34 | T3 | 57,8m² | 334 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A35 | T2 | 48,1m² | 289 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A36 | T2 | 49,9m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A41 | T3 | 60,9m² | 361 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A43 | T3 | 64,9m² | 379 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A44 | T3 | 57,8m² | 339 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A46 | T2 | 49,9m² | 304 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A51 | T3 | 60,9m² | 364 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A52 | T2 | 48,0m² | 296 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A53 | T3 | 64,9m² | 384 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A54 | T3 | 57,8m² | 344 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A55 | T2 | 48,1m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A56 | T2 | 49,9m² | 309 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A63 | T3 | 64,9m² | 389 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A65 | T4 | 90,9m² | 574 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 264 900€
Surface : de 33,4 à 90,9m²
Villa Montsouris
Paris | 75
14
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A01 | T2 | 44,9m² | 529 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A101 | T2 | 50,9m² | 569 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A402 | T2 | 44,4m² | 534 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A501 | T4 | 79,1m² | 1 149 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A501D | T5 | 132,0m² | 1 769 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A01D | T4 | 88,6m² | 1 099 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 529 900€
Surface : de 44,4 à 132 m²
Villa Montsouris
Paris | 75
14
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A01 | T2 | 44,9m² | 529 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A101 | T2 | 50,9m² | 569 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A402 | T2 | 44,4m² | 534 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A501 | T4 | 79,1m² | 1 149 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A501D | T5 | 132,0m² | 1 769 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A01D | T4 | 88,6m² | 1 099 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 529 900€
Surface : de 44,4 à 132 m²
Villa Roia
Rueil-Malmaison
11
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A13 | T2 | 45,2m² | 379 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A23 | T2 | 45,2m² | 389 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 379 900€
Surface : 45,2 m²
Villa Roia
Rueil-Malmaison
11
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A13 | T2 | 45,2m² | 379 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | A23 | T2 | 45,2m² | 389 900€ | Demande d’infos |
Prix à partir de : 379 900€
Surface : 45,2 m²
Découvrez les expériences réelles de nos clients satisfaits par leurs projets SIMPROM.
SIMPROM a valorisé mon terrain bien au-delà de mes attentes. Processus transparent et équipe à l'écoute.
Finitions soignées, matériaux nobles, garanties constructeur
Entre 5 et 30 logements maximum, charges maîtrisées
De la réservation à la livraison, notre équipe vous guide
UNE QUESTION SUR NOS APPARTEMENTS ?
Remplissez le formulaire. Notre équipe vous recontacte sous 48h pour répondre à vos questions et vous orienter vers les programmes qui correspondent à votre projet.
Vous hésitez entre plusieurs résidences ?
Nous vous aidons à choisir en fonction de votre budget, de vos besoins et de votre localisation préférée.

Pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site, nous utilisons des cookies et technologies similaires pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil.
Votre consentement nous permet d'analyser la navigation, d'améliorer nos contenus et de vous proposer des informations pertinentes sur nos programmes immobiliers en Île-de-France.
Le refus ou le retrait de votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités du site. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment.