Le Clos des Peupliers profite d'une accessibilité exceptionnelle grâce à la station T4 Rougemont-Chanteloup à deux pas de la résidence, reliant rapidement le RER B. Les axes routiers A3 et N3 sont facilement accessibles, et la future ligne du Grand Paris Express renforcera encore davantage la connectivité du quartier, facilitant tous les déplacements vers Paris et les pôles d'emploi environnants.
Le Clos des Peupliers s'inscrit dans un quartier résidentiel calme, idéal pour les familles. Plusieurs établissements scolaires se trouvent à proximité immédiate : écoles maternelles, primaires et collèges sont accessibles à pied ou en quelques minutes en transport. La ville de Sevran dispose également d'équipements culturels comme la Micro-Folie et le Théâtre de la Poudrerie, enrichissant le quotidien des familles.
La résidence bénéficie d'un emplacement pratique à proximité immédiate des commerces de quartier. Boulangerie, supermarché, pharmacie, banque et restaurants sont accessibles à pied. À quelques minutes, le centre commercial Beau Sevran élargit l'offre avec ses nombreuses enseignes et grandes surfaces, pour un quotidien simple et pratique.
| Type de Lot | Numéro du Lot | Typologie | Surface | Prix TTC | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.1 | T4 | 81,3m² | 299 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.2 | T3 | 59,6m² | 234 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.3 | Studio | 31,5m² | 159 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.4 | T3 | 65,8m² | 256 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 0.5 | T3 | 62,6m² | 239 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.1 | T2 | 48,5m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.2 | T2 | 46,0m² | 194 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.3 | T4 | 71,9m² | 273 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.4 | T3 | 69,0m² | 260 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 1.5 | T4 | 75,4m² | 287 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.1 | T2 | 48,5m² | 202 400€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.2 | T2 | 45,9m² | 197 400€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.3 | T4 | 71,9m² | 281 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.4 | T3 | 69,0m² | 263 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 2.5 | T4 | 75,4m² | 291 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.1 | T2 | 48,5m² | 204 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.2 | T2 | 46,0m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.3 | T4 | 71,9m² | 285 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.4 | T3 | 69,0m² | 266 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 3.5 | T4 | 75,4m² | 295 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.1 | T2 | 43,4m² | 199 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.2 | T2 | 42,5m² | 194 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.3 | T4 | 69,5m² | 289 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.4 | T3 | 69,0m² | 269 900€ | Demande d’infos |
| Appartement | 4.5 | T4 | 75,4m² | 299 900€ | Demande d’infos |
Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre démarche. Remplissez le formulaire ci-dessous, et nous reviendrons vers vous rapidement.

Pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site, nous utilisons des cookies et technologies similaires pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil.
Votre consentement nous permet d'analyser la navigation, d'améliorer nos contenus et de vous proposer des informations pertinentes sur nos programmes immobiliers en Île-de-France.
Le refus ou le retrait de votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités du site. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment.